Produktübersicht: Funk-Messschieber mit Bluetooth oder WLAN
Wir stellen hier eine Übersicht der aktuell verfügbaren und uns bekannten Funk-Messschieber dar.
Funk Messchieber
Hersteller / Vertrieb | Produktbezeichnung | Modul oder Integriert | Funktechnologie | Stromversorgung | Empfänger | Messbereich, Messgenauigkeit (Ziffernschritt) | Infos | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rAAAreware | M5 | Modul | WLAN (WiFi, MQTT) | LiIon / LiPo Akku | kein spezieller Empfänger notwendig | 0 - 600 mm; 0,01mm - abhängig vom Messschieber | Geeignet für die meisten Mitutoyo Messschieber und Tiefenmesser. Auch Modelle für Mahr oder RS232 verfügbar. | 240 Euro |
Hoffmann-Gruppe | Digitaler Messschieber HCT IP67 mit Bluetooth, GARANT Art.-Nr.: 412780 | Integriert | Bluetooth 4.2 | Batterie CR2032 | kein spezieller Empfänger notwendig | 0 - 150 mm; 0,01 mm | 224 Euro | |
Mahr | Mahr 16 EWRi-V | Integriert | Ant+ / Proprietär | Batterie CR2032 | enthalten | 0 - 200 mm; 0,01 mm | auch Ausführungen mit deutlich höherem Messbereich verfügbar. | 220 Euro |
Helios-Preisser | DIGI-MET® Taschenmessschieber IP67 mit integriertem Funk | Integriert | Batterie CR2032 | enthalten | 220 Euro | |||
IBR | ISM-mit1 | Modul | Zigbee? / Proprietär | Batterie | separat erhältlich | für Mitutoyo (Digimatic) | auch Modelle für Mahr oder RS232 verfügbar | 80 Euro |
Mitutoyo | U-WAVE | Modul | Ant+? / 2,4 GHz / Proprietär | Batterie CR2032 | separat erhältlich | benötigt eigenen Empfänger | 140 Euro | |
TESA | Tesa TLC | Modul | Ant+? / Proprietär | Batterie CR2032 | separat erhältlich | passend für TESA TWIN Messschieber | 165 Euro | |
Sylvac | S_Cal EVO SMART - 8101516 | Integriert | Bluetooth | Batterie CR2032 | kein spezieller Empfänger notwendig | 0 - 150 mm | 220 Euro | |
MIB Messzeuge (Importeur) | Digital-Messschieber inklusive Bluetooth induktives Messsystem | Integriert | Bluetooth 4 | Batterie 3V | kein spezieller Empfänger notwendig | 0 - 150 mm | 220 Euro | |
MIB Messzeuge (Importeur) | MIB Bluetooth Datensender | Modul | Bluetooth | Batterie 3V | kein spezieller Empfänger notwendig | 120 Euro | ||
Auch wenn wir (noch) ein kleiner Hersteller sind brauchen wir uns nicht verstecken und lassen uns gerne mit den „Großen“ der Messtechnik-Branche in dieser Marktübersicht vergleichen. Der Produktvergleich der Messschieber zeigt: Die einzigen die echtes IIoT, MQTT und WLAN beherrschen sind wir. Die anderen können immerhin Bluetooth für kurze Distanzen oder etwas längere Distanzen mit proprietären Protokollen und separat erhältlichen Empfängern.
Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal unserer Module ist, dass wir keine Einwegbatterien verwenden sondern Lithium-Ionen oder Lithium-Polymer-Akkus verwenden. Mit der mitgelieferten Ladeschale kann der Messschieber kontinuierlich geladen werden und ist immer Einsatzbereit. Leere Batterien gibt es hier nicht.
Dieser Artikel wurde im Dezember 2020 erstellt nachdem im „Industrial Outlook“ der Vogel-Mediengruppe ein Bluetooth Messschieber der Fa. Garant vorgestellt wurde. Es verwunderte uns, dass dies als eine Neuheit vorgestellt wurde – wo wir doch seit über 2 Jahren „echte“ WLAN Messmodule fertigen. Und überhaupt: Bluetooth ist nun wirklich nichts Neues mehr.
Wir haben diese Tabelle und den Vergleich nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Trotzdem gilt: Alle Angaben sind ohne Gewähr. Informieren Sie sich bei Fragen bei uns oder bei den anderen Herstellern der Messmittel. Einige genannte Marken oder Bezeichnungen sind vermutlich eingetragene Marken der Hersteller. Wir besitzen hier keine Markenrechte und verwenden die Namen unter Respektierung der Markenrechte der Eigentümer.